Thank You!
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 25:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 40 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 220V/380V |
Dimension (L*W*H): | 3.6m*1.1m*2.1m |
Poids: | 3000KG |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
Moteur: | Siemens |
réducteur de transmission: | DELING |
Screw&Barrel: | 38CrMoALA |
Contacteur: | Siemens |
Inverseur: | ABB |
Manière de chauffage: | Appareil de chauffage en aluminium de fonderie |
moyen de refroidissement: | Réutilisation de l'eau |
à température contrôlée: | OMRON japonais |
Société: | Faygo |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE/ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE/ISO |
Détails d'emballage: | & en bois de cas ; pellicule rigide en plastique |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | Granules, feuille, pelletisant, paille |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, PVC, HDPE |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 33:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 38 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Faygo |
Tension: | 37 |
Dimension (L*W*H): | 4.2*1.5*2.4 |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, construction works |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse |
Nom: | SJSZ-65 |
Marque de moteur: | Siemens |
Contacteur: | Siemens |
Utilisation: | Tuyau en plastique |
Matière première: | Acier inoxydable |
Matériel d'appareil de chauffage: | Aluminium de fonderie |
Taille de centre: | 1050 |
Moteur principal: | 37 |
L*W*H: | 4.2*1.5*2.4 |
Sortie: | 150-250 |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Faygo, Siemens |
Certification: | CE ISO |
Détails d'emballage: | La boudineuse à vis simple de série de SJ sera emballée dans des cas en bois. L'intérieur de emballa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, HDPE/PP |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 75 millimètres millimètre |
Rapport de la vis L/D: | 33:1 |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 23m* 2.8m*3.2m L*W*H |
Puissance (kilowatts): | 55 |
Poids: | 8t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Incidence, vitesse, PLC, boîte de vitesse |
Nom: | Ligne d'extrusion |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Sortie (kg/h heures): | 80 - 150 kg/h heures |
Certification: | CE |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PE, PPR, PPH |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 36 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | BASÉ SUR DES MODÈLES |
Puissance (kilowatts): | 65 |
Poids: | BASÉ SUR DES MODÈLES |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, fermes, ut |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse, vis |
Type de vis: | Srew simple |
Produit fini: | Tuyau de HDPE |
Puissance de chauffage: | 13.5 |
Longueur totale: | 2.5m |
Puissance de moteur principal: | 18.5/22 |
Moteur: | Marque de Siemens |
Extrudeuse: | Boudineuse à vis SJ65/30 simple |
Matière première: | HDPE |
L / D: | 30:1 |
capacité: | 30-60 |
Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Installation sur le terrain, mise en service |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO9001 |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE, ISO9001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoAl |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | Sans objet |
Vitesse de vis (T/MN): | 36 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
Puissance (kilowatts): | 18,5 |
Poids: | 4000kg |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, autre, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Nom: | Machine d'extrusion |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Utilisation large |
Type de produit: | Appartement |
Traitement du type: | Machine d'Exturding |
Catégorie automatique: | Automation élevée |
Produit: | Tuyau de PE de HDPE de PVC pp |
Type: | Extrusion de tuyau faisant la machine |
Nom de produit: | Profil faisant la machine |
Mots-clés: | Réutilisation de plastique de machine d'extrudeuse |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoAl |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | Sans objet |
Vitesse de vis (T/MN): | 36 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
Puissance (kilowatts): | 18,5 |
Poids: | 4000kg |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, autre, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Nom: | Machine d'extrusion |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Utilisation large |
Type de produit: | Appartement |
Traitement du type: | Machine d'Exturding |
Catégorie automatique: | Automation élevée |
Produit: | Tuyau de PE de HDPE de PVC pp |
Type: | Extrusion de tuyau faisant la machine |
Nom de produit: | Profil faisant la machine |
Mots-clés: | Réutilisation de plastique de machine d'extrudeuse |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoAl |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | Sans objet |
Vitesse de vis (T/MN): | 36 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | FAYGO |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
Puissance (kilowatts): | 18,5 |
Poids: | 4000kg |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, autre, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Nom: | Machine d'extrusion |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Utilisation large |
Type de produit: | Appartement |
Traitement du type: | Machine d'Exturding |
Catégorie automatique: | Automation élevée |
Produit: | Tuyau de PE de HDPE de PVC pp |
Type: | Extrusion de tuyau faisant la machine |
Nom de produit: | Profil faisant la machine |
Mots-clés: | Réutilisation de plastique de machine d'extrudeuse |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FAYGO |
Certification: | CE, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 132:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 38 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Faygo |
Tension: | 220V/380V/440V |
Dimension (L*W*H): | 4.2m*1.5m*2.4m |
Puissance (kilowatts): | 37 |
Poids: | 4000 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, boîte de vitesse, vis |
Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Installation sur le terrain, mise en service |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE&ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Faygo |
Certification: | CE&ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | Granules, feuille, pelletisant, paille |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, PVC, HDPE |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 33:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 38 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Faygo |
Tension: | 37 |
Dimension (L*W*H): | 6*1.6*2.5 |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, construction works |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse |
Nom: | SJ-65/33 |
Marque de moteur: | Siemens |
Contacteur: | Siemens |
Utilisation: | Tuyau en plastique |
Matière première: | Acier inoxydable |
Matériel d'appareil de chauffage: | Aluminium de fonderie |
Catégorie automatique: | Automatique |
Moteur principal: | 37/45 |
Puissance de chauffage: | 16,5 |
Sortie: | 50-100 |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Faygo, Siemens |
Certification: | CE ISO |
Détails d'emballage: | La boudineuse à vis simple de série de SJ sera emballée dans des cas en bois. L'intérieur de emballa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | Granules, feuille, pelletisant, paille |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, PVC, HDPE |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 33:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 38 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Faygo |
Tension: | 37 |
Dimension (L*W*H): | 6*1.6*2.5 |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, construction works |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse |
Nom: | SJ-65/33 |
Marque de moteur: | Siemens |
Contacteur: | Siemens |
Utilisation: | Tuyau en plastique |
Matière première: | Acier inoxydable |
Matériel d'appareil de chauffage: | Aluminium de fonderie |
Catégorie automatique: | Automatique |
Moteur principal: | 37/45 |
Puissance de chauffage: | 16,5 |
Sortie: | 50-100 |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Faygo, Siemens |
Certification: | CE ISO |
Détails d'emballage: | La boudineuse à vis simple de série de SJ sera emballée dans des cas en bois. L'intérieur de emballa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller